Profilo di Alidu Seidu
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 04 Giugno 2000 in Accra
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 7 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Nantes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
11
|
|
Stade Brestois | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12
|
|
Stade Rennais | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
13
|
|
Saint-Étienne | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
14
|
|
Auxerre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
Posizione in campo
- Laterale destro 16%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
29/01/2024
|
|
|
11M
Trasferimento
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 11M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 7 |
2
▲
|
0.29
▲
|
69
▲
|
Ultimi 6 mesi | 15 |
4
▲
|
0.27
▲
|
68
▲
|
Ultimi 365 giorni | 39 |
12
▲
|
0.31
▲
|
67
▲
|
Ultimi 3 anni | 104 |
37
▼
|
0.36
▼
|
64
▲
|
Ultimi 5 anni | 139 |
44
▲
|
0.32
▲
|
60
|
Carriera | 139 |
0.32
▲
|
60
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 531' | 24 | 5.5 | 69 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 531' | 24 | 5.5 | 69 | |
|
2023/24 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 705' | 23 | 5.1 | 66 |
|
2023/24 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1135' | 23 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 29 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2490' | 22 | 6.9 | 65 |
|
2021/22 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 1589' | 21 | 5.8 | 49 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 89 | 69 | 6149' | 0 | 29 |
|
2 | 22 | 13 | 1236' | 0 | 6 |
|
3 | 10 | 10 | 857' | 0 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 81 | 70 | 6132' | 0 | 30 |
|
1 | 22 | 9 | 845' | 0 | 4 |
|
3 | 10 | 10 | 857' | 0 | 3 |
|
4 | 6 | 3 | 352' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 56' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 573' | 24 | 5.5 | 67 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 5.9 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 24 | 5.6 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 115' | 23 | 4.5 | 67 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 23 | 4.1 | 67 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 288' | 23 | 5.1 | 69 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 414' | 22 | 5.2 | 62 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 18 | 14 | 1275' | 1 | 6 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 3 | 367' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 216' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 158' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 156' | 0 | 2 |