Antonio Miguel Mateu Lahoz

Carreira Mateu Lahoz

Carriera

2022/23
Competizione PA
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 1 1 0 0
LaLiga LaLiga 16 82 5.1 4 0.3
Champions League Champions League 3 12 4 1 0.3
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 1 2 2 0 0
Conference League Conference League 1 6 6 0 0
Pro League Pro League 1 2 2 0 0
Europa League Europa League 2 7 3.5 1 0.5
2021/22
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 7 3.5 0 0
LaLiga LaLiga 20 101 5.1 3 0.2
Champions League Champions League 2 13 6.5 1 0.5
Copa del Rey Copa del Rey 2 6 3 0 0
Europa League Europa League 3 16 5.3 0 0
Copa de Campeones Saudí Copa de Campeones Saudí 1 5 5 0 0
Cup Cup 1 8 8 0 0
WC Play Offs WC Play Offs 1 4 4 0 0
World Cup World Cup 3 26 8.7 1 0.3
EC Qualifying EC Qualifying 1 4 4 1 1
2020/21
Competizione PA
LaLiga LaLiga 18 85 4.7 3 0.2
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 0 0
Champions League Champions League 6 28 4.7 0 0
Copa del Rey Copa del Rey 2 11 5.5 2 1
Europa League Europa League 2 6 3 0 0
2019/20
Competizione PA
LaLiga LaLiga 21 111 5.3 5 0.2
Champions League Champions League 5 23 4.6 1 0.2
Copa del Rey Copa del Rey 3 22 7.3 2 0.7
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 9 9 1 1
Europa League Europa League 3 16 5.3 0 0
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 3 14 4.7 0 0
EURO EURO 2 6 3 0 0
2018/19
Competizione PA
LaLiga LaLiga 19 111 5.8 5 0.3
Copa del Rey Copa del Rey 4 17 4.3 0 0
Champions League Champions League 6 15 2.5 0 0
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 5 5 0 0
Pro League Pro League 1 12 12 3 3
2017/18
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
LaLiga LaLiga 17 82 4.8 1 0.1
Champions League Champions League 4 20 5 0 0
Copa del Rey Copa del Rey 3 20 6.7 1 0.3
WC Play Offs WC Play Offs 1 9 9 0 0
Europa League Europa League 2 8 4 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 6 28 4.7 0 0
World Cup World Cup 2 7 3.5 0 0
2016/17
Competizione PA
LaLiga LaLiga 16 86 5.4 1 0.1
Champions League Champions League 4 18 4.5 0 0
Copa del Rey Copa del Rey 3 14 4.7 0 0
Europa League Europa League 1 7 7 0 0
U20 World Cup U20 World Cup 3 10 3.3 1 0.3
2015/16
Competizione PA
Olympic Games Olympic Games 2 14 7 1 0.5
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 4 13 3.3 1 0.3
LaLiga LaLiga 20 105 5.3 3 0.2
Champions League Champions League 2 12 6 1 0.5
Copa del Rey Copa del Rey 3 10 3.3 0 0
Europa League Europa League 1 8 8 2 2
2014/15
Competizione PA
LaLiga LaLiga 18 120 6.7 11 0.6
Copa del Rey Copa del Rey 1 8 8 0 0
2013/14
Competizione PA
LaLiga LaLiga 20 127 6.4 7 0.4
Copa del Rey Copa del Rey 4 24 6 1 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 6 6 0 0
2012/13
Competizione PA
Supercopa Supercopa 1 6 6 1 1
LaLiga LaLiga 21 107 5.1 4 0.2
Copa del Rey Copa del Rey 3 22 7.3 1 0.3
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 6 3 1 0.5
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 6 3 1 0.5
2011/12
Competizione PA
LaLiga LaLiga 19 89 4.7 7 0.4
Europa League Europa League 1 2 2 0 0
Clasificación Europeo Sub 19 Clasificación Europeo Sub 19 2 6 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
2010/11
Competizione PA
LaLiga LaLiga 18 68 3.8 3 0.2
Copa del Rey Copa del Rey 1 4 4 0 0
2009/10
Competizione PA
LaLiga LaLiga 17 74 4.4 7 0.4
Copa del Rey Copa del Rey 3 13 4.3 0 0
2008/09
Competizione PA
Copa del Rey Copa del Rey 3 12 4 0 0
LaLiga LaLiga 16 79 4.9 3 0.2
2007/08
Competizione PA
Copa del Rey Copa del Rey 1 7 7 0 0
2006/07
Competizione PA
Copa del Rey Copa del Rey 1 9 9 1 1
2005/06
Competizione PA
Copa del Rey Copa del Rey 1 8 8 3 3
2004/05
Competizione PA
Copa del Rey Copa del Rey 1 12 12 3 3
2003/04
Competizione PA
Segunda División B Segunda División B 1 5 5 0 0
2002/03
Competizione PA
Segunda División B Segunda División B 1 7 7 0 0