Lutz-Michael Fröhlich

Bundesliga

Arbitro

Bundesliga
DE
Lutz-Michael Fröhlich

Carreira Lutz-Michael Fröhlich

Carriera

2004/05
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 18 64 3.6 3 0.2
2. Liga 2. Liga 6 29 4.8 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 17 4.3 2 0.5
Bundesliga Sub 19 Bundesliga Sub 19 1 1 1 0 0
2003/04
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 17 82 4.8 7 0.4
2. Liga 2. Liga 5 14 2.8 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 17 4.3 1 0.3
Bundesliga Sub 19 Bundesliga Sub 19 2 2 1 0 0
Oberliga Oberliga 1 1 1 0 0
2002/03
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 13 53 4.1 1 0.1
2. Liga 2. Liga 7 36 5.1 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 2 6 3 1 0.5
Regionalliga Regionalliga 3 16 5.3 0 0
2001/02
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 16 68 4.3 4 0.3
Europa League Europa League 1 1 1 0 0
2. Liga 2. Liga 5 24 4.8 2 0.4
DFB Pokal DFB Pokal 3 18 6 1 0.3
Regionalliga Regionalliga 3 5 1.7 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Oberliga Oberliga 2 9 4.5 0 0
2000/01
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 16 65 4.1 7 0.4
2. Liga 2. Liga 5 19 3.8 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 5 2.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 4 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
1999/00
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 16 74 4.6 3 0.2
2. Liga 2. Liga 2 2 1 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 6 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 11 2.8 0 0
1998/99
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 13 67 5.2 2 0.2
Europa League Europa League 1 2 2 0 0
2. Liga 2. Liga 2 4 2 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 8 4 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 10 3.3 1 0.3
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 4 4 0 0
1997/98
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 12 56 4.7 3 0.3
Europa League Europa League 1 0 0 0 0
Recopa de Europa Recopa de Europa 1 3 3 0 0
2. Liga 2. Liga 2 10 5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 12 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 16 4 0 0
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 2 2 0 0
1996/97
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 16 57 3.6 2 0.1
2. Liga 2. Liga 3 14 4.7 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 11 5.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 2 6 3 0 0
1995/96
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 14 67 4.8 2 0.1
2. Liga 2. Liga 3 8 2.7 1 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 2 2 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 0 0 0 0
1994/95
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 10 47 4.7 5 0.5
2. Liga 2. Liga 3 12 4 2 0.7
DFB Pokal DFB Pokal 1 6 6 1 1
Regionalliga Regionalliga 4 18 4.5 1 0.3
Liga Japonesa J1 - 1ª Fase Liga Japonesa J1 - 1ª Fase 13 36 2.8 1 0.1
1993/94
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 10 38 3.8 1 0.1
2. Liga 2. Liga 4 16 4 3 0.8
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 2 2 0 0
1992/93
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 9 48 5.3 2 0.2
2. Liga 2. Liga 8 38 4.8 3 0.4
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
1991/92
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 10 40 4 4 0.4
2. Liga 2. Liga 4 9 2.3 2 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 1 2 2 0 0
1990/91
Competizione PA
2. Liga 2. Liga 7 29 4.1 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 0 0
1989/90
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 4 17 4.3 2 0.5
2. Liga 2. Liga 8 32 4 1 0.1
1988/89
Competizione PA
2. Liga 2. Liga 8 33 4.1 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 1 1 0 0