Herbert Fandel

Bundesliga

Arbitro

Bundesliga
DE
Herbert Fandel

Carreira Herbert Fandel

Carriera

2008/09
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 14 66 4.7 7 0.5
2. Liga 2. Liga 2 11 5.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 6 3 0 0
2007/08
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 24 101 4.2 4 0.2
Premier League Ukraine Premier League Ukraine 1 6 6 0 0
2. Liga 2. Liga 2 6 3 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 8 4 0 0
EURO EURO 3 10 3.3 0 0
2006/07
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 22 100 4.5 8 0.4
2. Liga 2. Liga 3 12 4 1 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 3 15 5 1 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Champions League Champions League 1 4 4 0 0
2005/06
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 18 79 4.4 5 0.3
Europa League Europa League 3 10 3.3 1 0.3
2. Liga 2. Liga 4 22 5.5 1 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 3 16 5.3 2 0.7
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Liga 1 Liga 1 1 8 8 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 1 2 2 0 0
2004/05
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 20 82 4.1 3 0.2
Champions League Champions League 3 17 5.7 3 1
2. Liga 2. Liga 2 7 3.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 1 1 0 0
2003/04
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 24 111 4.6 8 0.3
Champions League Champions League 3 11 3.7 2 0.7
Europa League Europa League 1 3 3 0 0
2. Liga 2. Liga 3 11 3.7 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 1 0.5
Regionalliga Regionalliga 2 7 3.5 1 0.5
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 2 2 0 0
2002/03
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 20 80 4 5 0.3
Champions League Champions League 3 14 4.7 0 0
Europa League Europa League 1 0 0 2 2
2. Liga 2. Liga 6 19 3.2 1 0.2
DFB Pokal DFB Pokal 2 3 1.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 10 3.3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
2001/02
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 19 95 5 6 0.3
Champions League Champions League 2 9 4.5 0 0
Europa League Europa League 2 6 3 3 1.5
2. Liga 2. Liga 4 18 4.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 8 8 1 1
Regionalliga Regionalliga 2 5 2.5 1 0.5
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Oberliga Oberliga 1 0 0 0 0
2000/01
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 21 103 4.9 8 0.4
Champions League Champions League 1 2 2 0 0
Europa League Europa League 1 0 0 1 1
2. Liga 2. Liga 2 10 5 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Regionalliga Regionalliga 2 9 4.5 0 0
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 4 4 1 1
Oberliga Oberliga 1 0 0 0 0
1999/00
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 18 96 5.3 9 0.5
2. Liga 2. Liga 2 15 7.5 2 1
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 0 0
UEFA U21 Championship UEFA U21 Championship 2 5 2.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 4 1.3 0 0
Oberliga Oberliga 3 1 0.3 3 1
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 7 7 0 0
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 1 5 5 0 0
1998/99
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 15 79 5.3 4 0.3
Recopa de Europa Recopa de Europa 1 0 0 0 0
2. Liga 2. Liga 2 14 7 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 9 2.3 1 0.3
Oberliga Oberliga 2 3 1.5 3 1.5
1997/98
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 15 65 4.3 3 0.2
2. Liga 2. Liga 2 10 5 2 1
DFB Pokal DFB Pokal 4 15 3.8 1 0.3
Regionalliga Regionalliga 3 10 3.3 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 4 4 0 0
1996/97
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 11 54 4.9 2 0.2
2. Liga 2. Liga 2 9 4.5 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 1 10 10 1 1
1995/96
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 4 18 4.5 0 0
2. Liga 2. Liga 10 49 4.9 2 0.2
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 7 27 3.9 3 0.4
1994/95
Competizione PA
2. Liga 2. Liga 8 39 4.9 4 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 1 3 3 2 2
Regionalliga Regionalliga 1 7 7 1 1
1993/94
Competizione PA
2. Liga 2. Liga 9 40 4.4 2 0.2