Bernd Heynemann

Bundesliga

Arbitro

Bundesliga
DE
Bernd Heynemann

Carreira Bernd Heynemann

Carriera

2000/01
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 19 85 4.5 6 0.3
2. Liga 2. Liga 5 18 3.6 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 17 5.7 0 0
1999/00
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 17 82 4.8 4 0.2
Champions League Champions League 3 12 4 0 0
2. Liga 2. Liga 2 5 2.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 8 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 11 5.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 6 30 5 2 0.3
1998/99
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 15 71 4.7 5 0.3
Champions League Champions League 1 4 4 0 0
Europa League Europa League 1 6 6 1 1
2. Liga 2. Liga 2 13 6.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 6 6 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 2 2
Regionalliga Regionalliga 5 21 4.2 5 1
1997/98
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 16 68 4.3 2 0.1
Champions League Champions League 1 6 6 1 1
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
2. Liga 2. Liga 2 10 5 2 1
DFB Pokal DFB Pokal 1 6 6 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 2 2 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 11 3.7 0 0
World Cup World Cup 2 9 4.5 0 0
1996/97
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 17 58 3.4 1 0.1
Europa League Europa League 2 1 0.5 1 0.5
Recopa de Europa Recopa de Europa 1 4 4 0 0
2. Liga 2. Liga 2 10 5 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 3 19 6.3 2 0.7
Regionalliga Regionalliga 3 6 2 0 0
1995/96
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 14 67 4.8 2 0.1
2. Liga 2. Liga 3 13 4.3 1 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 1 6 6 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 6 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 0 0 0 0
EURO EURO 1 3 3 0 0
1994/95
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 12 40 3.3 2 0.2
Champions League Champions League 1 1 1 0 0
Recopa de Europa Recopa de Europa 1 0 0 1 1
2. Liga 2. Liga 3 15 5 1 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 3 10 3.3 0 0
Regionalliga Regionalliga 7 34 4.9 0 0
1993/94
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 11 49 4.5 2 0.2
Champions League Champions League 1 4 4 1 1
Europa League Europa League 1 0 0 0 0
Recopa de Europa Recopa de Europa 2 8 4 0 0
2. Liga 2. Liga 3 14 4.7 1 0.3
1992/93
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 12 38 3.2 1 0.1
Europa League Europa League 1 0 0 2 2
2. Liga 2. Liga 9 34 3.8 1 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 1 1 0 0
1991/92
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 12 37 3.1 1 0.1
2. Liga 2. Liga 6 29 4.8 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 2 7 3.5 0 0
1990/91
Competizione PA
Bundesliga Bundesliga 1 2 2 0 0
Europa League Europa League 1 0 0 0 0
2. Liga 2. Liga 1 4 4 0 0
DDR Oberliga DDR Oberliga 10 34 3.4 1 0.1
1989/90
Competizione PA
Champions League Champions League 1 0 0 0 0
DDR Oberliga DDR Oberliga 12 33 2.8 0 0
1988/89
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 7 17 2.4 0 0
1987/88
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 9 29 3.2 0 0
1986/87
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 10 30 3 1 0.1
1985/86
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 8 21 2.6 0 0
1984/85
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 8 28 3.5 0 0
1983/84
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 7 15 2.1 0 0
1982/83
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 7 19 2.7 0 0
1981/82
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 7 9 1.3 0 0
1980/81
Competizione PA
DDR Oberliga DDR Oberliga 6 7 1.2 0 0