Craig Pawson
Informazioni sull'arbitro Craig Pawson
Craig Pawson
Informazioni Generali dell'arbitro di Premier League
Rendimento 2024/25
11
Partite arbitrate
2
0.18
Rigore/PA
42
3.82
Gial./PA
1
0.09
Rosso/PA
0
0
Doppia/PA
Dati personali
Carriera
2024/25
|
||||||
Competizione | PA |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. Champions | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 27 | 3.86 | 1 | 0.14 | |
Fase Previa Conference League | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Liga de las Naciones de la UEFA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
11 | 42 | 3.82 | 1 | 0.09 |
Incidencias por Partido
Competizione | J | J | PV | PP | PS | %PG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 |
|
- | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Competizioni
-
Emirates Cup
-
Conference League
-
Fase Previa Conference League
-
Amichevoli
-
Champions League
-
Liga de las Naciones de la UEFA
-
Championship - Play Offs Ascenso
-
Premier League Asia Trophy
-
EC Qualifying
-
International Friendly
-
Uefa Youth League
-
Championship
-
Capital One Cup
-
U21 EC Qualifying
-
Qualif. Champions
-
FA Cup
-
Europa League
-
WC Qualifying Europe
-
Community Shield
-
Q. Europa League
-
Super Cup Saudi Arabia
-
Premier League
-
Clasificación Europeo Sub 19
-
1. Liga Classic
-
League One
-
League Two