Tintín Márquez
Carriera e titoli di Tintín Márquez
Tintín Márquez
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Bartolomé Márquez López
Nome corto
Tintín Márquez
Data di nascita
07 Gennaio 1962 (62 anni)
Luogo di nascita
Barcelona (Spain)
Paese di nascita
Spagna
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
6/12/2023
Fin de Contrato
31/12/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
20/10/2002
Carriera Giocatore
Posizione principale
Attaccante
Equipo debut
Debut fecha
22/11/1981
Equipo retirada
Fecha Retirada
23/04/1995
Nazionale
10
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Catar | 14 | 06-12-2023 | 31-12-2024 | 11 | 2 | 1 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 2.5 |
|
Al-Wakrah | 142 | 31-01-2018 | 18-12-2023 | 61 | 29 | 52 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.6 | 1.5 |
|
Sint-Truidense VV | 2 | 01-07-2017 | 07-08-2017 | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 2.5 | : | 1 | 1.5 |
|
KAS Eupen | 107 | 06-07-2012 | 31-03-2015 | 55 | 26 | 26 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.8 |
|
CD Castellón | 24 | 14-10-2009 | 06-04-2010 | 5 | 8 | 11 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1 |
|
Espanyol | 15 | 03-06-2008 | 30-11-2008 | 4 | 4 | 7 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Espanyol B | 69 | 19-10-2002 | 30-06-2004 | 25 | 16 | 28 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.7 | 1.3 |
|
Espanyol Sub 19 | 0 | 01-07-2000 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Espanyol Sub 19 B | 0 | 01-07-1998 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
CE Europa | 0 | 01-07-1997 | 30-06-1998 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
373 | 6292 giorni | 162 | 85 | 126 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.7 |
6
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Espanyol B | 20-10-2002 | 1 - 1 | 40 | |
Espanyol | 30-08-2008 | 1 - 0 | 46 | |
CD Castellón | 17-10-2009 | 1 - 0 | 47 | |
KAS Eupen | 23-08-2012 | 1 - 0 | 50 | |
Sint-Truidense VV | 30-07-2017 | 3 - 2 | 55 | |
Al-Wakrah | 21-08-2019 | 4 - 1 | 57 |
15
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Segunda División B | 1 - 1 | 40 | ||
LaLiga | 1 - 0 | 46 | ||
Copa del Rey | 2 - 2 | 46 | ||
Second Division | 1 - 0 | 47 | ||
Second Division Belgium | 1 - 0 | 50 | ||
Cup | 7 - 0 | 51 | ||
Pro League Playoffs | 2 - 3 | 52 | ||
Pro League | 3 - 2 | 55 | ||
Stars League | 4 - 1 | 57 | ||
Copa de las Estrellas | 1 - 5 | 57 | ||
Copa Emir Catar | 2 (1 - 4) 2 | 58 | ||
Copa QFA | 1 - 0 | 59 | ||
Clasificación Liga de Campeones AFC | 0 - 1 | 61 | ||
Competizioni Internazionali | ||||
Asian Cup | 3 - 0 | 62 | ||
WC Qualifying Asia | 3 - 0 | 62 |