Carriera e titoli di Sven-Göran Eriksson
Sven-Göran Eriksson
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Sven-Göran Eriksson
Nome corto
Sven-Göran Eriksson
Luogo di nascita
Torsby
Paese di nascita
Svezia
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
22/3/2024
Fin de Contrato
24/3/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
19/09/1979
18
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liverpool Leyendas | 0 | 22-03-2024 | 24-03-2024 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Newcastle Jets | 4 | 07-01-2020 | 06-02-2020 | 0 | 1 | 3 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 0.3 |
|
Filipinas | 9 | 27-10-2018 | 25-01-2019 | 2 | 2 | 5 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 0.9 |
|
Shenzhen FC | 15 | 05-12-2016 | 13-06-2017 | 6 | 5 | 4 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Shanghái Port | 75 | 18-11-2014 | 03-11-2016 | 41 | 19 | 15 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1.9 |
|
Guangzhou City | 51 | 04-06-2013 | 10-11-2014 | 26 | 10 | 15 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.6 | 1.7 |
|
Leicester | 56 | 02-10-2010 | 24-10-2011 | 25 | 13 | 18 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Costa de Marfil | 3 | 29-03-2010 | 03-08-2010 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 2 | : | 0.3 | 1.3 |
|
México | 9 | 20-08-2008 | 02-04-2009 | 4 | 1 | 4 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Manchester City | 45 | 06-07-2007 | 02-06-2008 | 19 | 11 | 15 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.5 |
|
Inglaterra | 38 | 12-01-2001 | 31-07-2006 | 26 | 7 | 5 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 2.2 |
|
Lazio | 187 | 01-07-1997 | 31-12-2000 | 106 | 48 | 33 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 2 |
|
Sampdoria | 199 | 01-07-1992 | 30-06-1997 | 84 | 57 | 58 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Benfica | 136 | 01-07-1989 | 30-06-1992 | 89 | 30 | 17 | 4-4-2 | 2 | : | 0.2 | 2.2 |
|
Fiorentina | 81 | 01-07-1987 | 30-06-1989 | 31 | 22 | 28 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Roma | 123 | 01-07-1984 | 04-05-1987 | 58 | 36 | 29 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Benfica | 85 | 01-07-1982 | 30-06-1984 | 59 | 17 | 9 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.4 | 2.3 |
|
IFK Göteborg | 20 | 01-01-1979 | 30-06-1982 | 12 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 2.1 |
|
Degerfors IF | 0 | 01-01-1977 | 31-12-1978 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
1136 | 13350 giorni | 589 | 285 | 262 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 2.1 |
16
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
IFK Göteborg | 19-09-1979 | 1 - 0 | 31 | |
Benfica | 22-08-1982 | 0 - 1 | 34 | |
Roma | 22-08-1984 | 0 - 1 | 36 | |
Fiorentina | 23-08-1987 | 0 - 1 | 39 | |
Sampdoria | 29-08-1992 | 2 - 1 | 44 | |
Lazio | 31-08-1997 | 2 - 0 | 49 | |
Inglaterra | 24-03-2001 | 2 - 1 | 53 | |
Manchester City | 11-08-2007 | 0 - 2 | 59 | |
México | 20-08-2008 | 2 - 1 | 60 | |
Costa de Marfil | 15-06-2010 | 0 - 0 | 62 | |
Leicester | 02-10-2010 | 3 - 1 | 62 | |
Guangzhou City | 22-06-2013 | 2 - 0 | 65 | |
Shanghái Port | 07-03-2015 | 2 - 1 | 67 | |
Shenzhen FC | 12-03-2017 | 6 - 0 | 69 | |
Filipinas | 13-11-2018 | 1 - 0 | 70 | |
Newcastle Jets | 10-01-2020 | 1 - 2 | 71 |
27
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Recopa de Europa | 1 - 0 | 31 | ||
Europa League | 5 - 1 | 32 | ||
Portuguese Liga | 0 - 1 | 34 | ||
Taça de Portugal | 1 - 2 | 35 | ||
Champions League | 3 - 0 | 35 | ||
Super Cup Portugal | 0 - 0 | 35 | ||
Coppa Italia | 0 - 1 | 36 | ||
Serie A | 0 - 0 | 36 | ||
Qualif. Champions | 0 - 6 | 43 | ||
Super Cup Italy | 1 (4 - 3) 1 | 46 | ||
UEFA Super Cup | 1 - 0 | 51 | ||
Premier League | 0 - 2 | 59 | ||
Capital One Cup | 1 - 2 | 59 | ||
FA Cup | 0 - 0 | 59 | ||
Championship | 3 - 1 | 62 | ||
CSL | 2 - 0 | 65 | ||
FA Cup China | 4 - 1 | 65 | ||
AFC Champions League | 3 - 0 | 68 | ||
China League One | 6 - 0 | 69 | ||
A-League | 1 - 2 | 71 | ||
Competizioni Internazionali | ||||
WC Qualifying Europe | 2 - 1 | 53 | ||
World Cup | 1 - 1 | 54 | ||
EC Qualifying | 1 - 2 | 54 | ||
EURO | 2 - 1 | 56 | ||
WC Qualifying CONCACAF | 2 - 1 | 60 | ||
ASEAN Football Federation Cup | 1 - 0 | 70 | ||
Asian Cup | 1 - 0 | 70 |
PALMARÉS
23 | Títulos en el Palmarés de entrenador |
Europa League |
|
Serie A |
|
Coppa Italia |
|
Supercopa Europa |
|
Supercopa de Italia |
|
Liga Portuguesa |
|
Taça de Portugal |
|
Copa China FA |
|
Liga Sueca |
|
Trofeo Ciudad de Zaragoza |
|
Trofeo Teresa Herrera |
|
Supercopa Portugal |
|
Copa Oro |
|
Recopa de Europa |