Rubi
Carriera e titoli di Rubi
Rubi
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2024/2025
9
Partite allenat.
14:18
Gol Fatti:
Gol Subiti
2:3:4
Partite
G/E/P
9
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Joan Francesc Ferrer Sicilia
Nome corto
Rubi
Data di nascita
05 Febbraio 1970 (54 anni)
Luogo di nascita
Vilassar de Mar (Spain)
Paese di nascita
Spagna
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
1/7/2024
Fin de Contrato
30/6/2027
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
29/08/2004
Carriera Giocatore
Posizione principale
Attaccante
Equipo debut
Debut fecha
02/09/1992
Equipo retirada
Fecha Retirada
28/06/1998
14
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Almería | 9 | 01-07-2024 | 30-06-2027 | 2 | 3 | 4 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.7 | 1 |
|
Almería | 92 | 28-04-2021 | 30-06-2023 | 40 | 20 | 32 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.5 |
|
Real Betis | 33 | 06-06-2019 | 21-06-2020 | 10 | 10 | 13 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 1.2 |
|
Espanyol | 44 | 01-07-2018 | 06-06-2019 | 16 | 13 | 15 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Huesca | 43 | 01-07-2017 | 30-06-2018 | 21 | 12 | 10 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Real Sporting | 20 | 18-01-2017 | 30-06-2017 | 4 | 7 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1 |
|
Levante | 31 | 27-10-2015 | 30-06-2016 | 7 | 6 | 18 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 0.9 |
|
Real Valladolid | 48 | 03-06-2014 | 30-06-2015 | 23 | 12 | 13 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Girona | 47 | 08-06-2012 | 30-06-2013 | 22 | 9 | 16 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Benidorm | 38 | 04-06-2009 | 04-06-2010 | 18 | 10 | 10 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1.7 |
|
UD Ibiza | 13 | 01-07-2008 | 17-11-2008 | 2 | 5 | 6 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 0.8 |
|
Espanyol B | 66 | 01-07-2005 | 11-03-2008 | 19 | 22 | 25 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.2 |
|
CE Sabadell | 25 | 01-07-2004 | 01-03-2005 | 6 | 10 | 9 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.1 |
|
L´Hospitalet | 0 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
UE Vilassar de Mar | 0 | 01-07-2001 | 30-06-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
509 | 5998 giorni | 190 | 139 | 180 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.5 |
12
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
CE Sabadell | 29-08-2004 | 4 - 1 | 34 | |
Espanyol B | 27-08-2006 | 1 - 0 | 36 | |
UD Ibiza | 30-08-2008 | 1 - 0 | 38 | |
Benidorm | 30-08-2009 | 0 - 1 | 39 | |
Girona | 18-08-2012 | 0 - 0 | 42 | |
Real Valladolid | 23-08-2014 | 2 - 1 | 44 | |
Levante | 31-10-2015 | 3 - 0 | 45 | |
Real Sporting | 22-01-2017 | 0 - 0 | 46 | |
Huesca | 19-08-2017 | 1 - 0 | 47 | |
Espanyol | 18-08-2018 | 1 - 1 | 48 | |
Real Betis | 18-08-2019 | 1 - 2 | 49 | |
Almería | 01-05-2021 | 2 - 2 | 51 |
5
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Segunda División B | 4 - 1 | 34 | ||
Second Division | 0 - 0 | 42 | ||
Copa del Rey | 2 - 0 | 42 | ||
Segunda Playoffs | 1 - 1 | 43 | ||
LaLiga | 3 - 0 | 45 |
Giocatori in evidenza
Più partite | Più gol | Più minuti | Più cartellini |
---|---|---|---|
Luis Suárez
9
|
Luis Suárez
5
|
Luis Suárez
810
|
Edgar
3
|
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
1Luís Maximiano100%
-
DIFENSORE
-
16A. Radovanović38%
-
21Chumi50%
-
20Álex Centelles88%
-
17Álex Pozo50%
-
3Edgar50%
-
MEDIO
-
5L. Robertone38%
-
11Sergio Arribas50%
-
10Nico Melamed88%
-
ATTACCANTE
-
12Léo Baptistão38%
-
9Luis Suárez100%
-
1
-
16
-
21
-
20
-
17
-
5
-
3
-
11
-
10
-
12
-
9