Carriera e titoli di Massimo Ficcadenti
Massimo Ficcadenti
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2020/2021
55
Partite allenat.
79:43
Gol Fatti:
Gol Subiti
32:10:13
Partite
G/E/P
66
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Massimo Ficcadenti
Nome corto
Massimo Ficcadenti
Data di nascita
09 Novembre 1967 (57 anni)
Luogo di nascita
Fermo (Italy)
Paese di nascita
Italia
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
23/9/2019
Fin de Contrato
1/2/2022
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
31/08/2003
Carriera Giocatore
Posizione principale
Centrocampista
Equipo debut
Debut fecha
09/03/1986
Equipo retirada
Fecha Retirada
22/04/2001
11
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nagoya Grampus | 101 | 23-09-2019 | 01-02-2022 | 54 | 20 | 27 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.2 | 1.8 |
|
Sagan Tosu | 129 | 06-01-2016 | 31-12-2018 | 43 | 37 | 49 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.3 |
|
FC Tokyo | 83 | 02-01-2014 | 31-12-2015 | 36 | 23 | 24 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Cagliari | 17 | 11-03-2012 | 03-10-2012 | 4 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 1 |
|
Cagliari | 11 | 16-08-2011 | 08-11-2011 | 4 | 4 | 3 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Cesena | 39 | 23-06-2010 | 23-05-2011 | 11 | 10 | 18 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Piacenza | 29 | 11-11-2009 | 11-06-2010 | 11 | 11 | 7 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.2 | 1.5 |
|
Reggina | 11 | 01-07-2007 | 01-11-2007 | 1 | 5 | 5 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 0.7 |
|
Hellas Verona | 0 | 20-07-2004 | 24-12-2006 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Pistoiese | 34 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | 11 | 11 | 12 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Avellino | 0 | 01-07-2002 | 18-08-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Fiorenzuola | 0 | 24-02-2002 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
454 | 5065 giorni | 175 | 126 | 153 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.5 |
10
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Lega Pro 1 | 3 - 2 | 35 | ||
Serie A | 1 - 1 | 39 | ||
Coppa Italia | 3 - 2 | 39 | ||
Serie B | 0 - 0 | 42 | ||
J League | 1 - 1 | 46 | ||
Copa de la Liga Japón | 3 - 1 | 46 | ||
Liga Japonesa J1 - 1ª Fase | 2 - 2 | 47 | ||
Liga Japonesa J1 - 2ª Fase | 2 - 0 | 47 | ||
Emperor Cup | 1 - 2 | 48 | ||
AFC Champions League | 0 - 1 | 53 |
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
1M. Langerak100%
-
DIFENSORE
-
3Y. Maruyama42%
-
4S. Nakatani79%
-
23Y. Yoshida100%
-
6K. Miyahara55%
-
MEDIO
-
2T. Yonemoto55%
-
15S. Inagaki97%
-
8Y. Kakitani39%
-
ATTACCANTE
-
11Yuki Soma55%
-
16Mateus73%
-
9R. Yamasaki39%
-
1
-
3
-
4
-
23
-
6
-
2
-
15
-
8
-
11
-
16
-
9
Rosa
PALMARÉS
1 | Títulos en el Palmarés de entrenador |
Copa de la Liga Japón |