Carriera e titoli di Marco Schällibaum
Marco Schällibaum
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2024/2025
16
Partite allenat.
24:24
Gol Fatti:
Gol Subiti
4:3:9
Partite
G/E/P
9
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Marco Schällibaum
Nome corto
Marco Schällibaum
Data di nascita
06 Aprile 1962 (62 anni)
Luogo di nascita
Zürich (Switzerland)
Paese di nascita
Svizzera
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
10/4/2024
Fin de Contrato
5/11/2024
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
16/05/1999
Carriera Giocatore
Posizione principale
Difensore
Equipo debut
Debut fecha
23/08/1980
Equipo retirada
Fecha Retirada
27/11/1994
Nazionale
13
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grasshopper | 24 | 10-04-2024 | 05-11-2024 | 7 | 6 | 11 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Yverdon | 52 | 01-07-2022 | 30-10-2023 | 26 | 10 | 16 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.6 | 1.7 |
|
Aarau | 66 | 21-10-2015 | 06-06-2017 | 28 | 14 | 24 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.7 | 1.5 |
|
Chiasso | 24 | 06-04-2015 | 21-10-2015 | 8 | 11 | 5 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.4 | 1.5 |
|
CF Montréal | 42 | 07-01-2013 | 30-12-2013 | 17 | 9 | 16 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.4 |
|
FC Lugano | 29 | 17-05-2010 | 08-05-2011 | 21 | 1 | 7 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.6 | 2.2 |
|
AC Bellinzona | 62 | 01-07-2008 | 01-11-2009 | 20 | 13 | 29 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.7 | 1.2 |
|
Schaffhausen | 20 | 02-04-2007 | 20-09-2007 | 5 | 9 | 6 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Sion | 6 | 06-10-2006 | 21-11-2006 | 2 | 1 | 3 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.5 | 1.2 |
|
Concordia Basel | 34 | 30-04-2005 | 30-06-2006 | 10 | 9 | 15 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.1 |
|
Servette | 42 | 01-07-2003 | 16-08-2004 | 15 | 8 | 19 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.5 | 1.3 |
|
Young Boys | 86 | 28-09-1999 | 30-06-2003 | 33 | 20 | 33 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.6 | 1.4 |
|
Basel | 4 | 15-05-1999 | 14-06-1999 | 0 | 3 | 1 | 4-4-2 | 0.5 | : | 0.3 | 0.8 |
491 | 5144 giorni | 192 | 114 | 185 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.6 |
13
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Basel | 16-05-1999 | 2 - 1 | 37 | |
Young Boys | 24-02-2001 | 0 - 0 | 38 | |
Servette | 16-07-2003 | 3 - 1 | 41 | |
Concordia Basel | 15-07-2005 | 0 - 1 | 43 | |
Sion | 14-10-2006 | 1 - 1 | 44 | |
Schaffhausen | 07-04-2007 | 0 - 1 | 45 | |
AC Bellinzona | 17-07-2008 | 0 - 1 | 46 | |
FC Lugano | 24-07-2010 | 4 - 1 | 48 | |
CF Montréal | 03-03-2013 | 0 - 1 | 50 | |
Chiasso | 11-04-2015 | 0 - 0 | 53 | |
Aarau | 26-10-2015 | 0 - 3 | 53 | |
Yverdon | 15-07-2022 | 2 - 1 | 60 | |
Grasshopper | 13-04-2024 | 0 - 1 | 62 |
9
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Super League | 2 - 1 | 37 | ||
Liga Suiza - Play Offs Ascenso | 0 - 0 | 38 | ||
Q. Europa League | 3 - 1 | 42 | ||
Challenge League | 0 - 1 | 43 | ||
Schweizer Pokal | 3 - 0 | 44 | ||
Europa League | 3 - 4 | 46 | ||
MLS | 0 - 1 | 50 | ||
Campeonato Canadiense | 2 - 0 | 51 | ||
CONCACAF Champions | 1 - 0 | 51 |
Giocatori in evidenza
Più partite | Più gol | Più minuti | Più cartellini |
---|---|---|---|
P. Schürpf
15
|
G. Morandi
5
|
Justin Hammel
1350
|
A. Abrashi
5
|
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
71Justin Hammel100%
-
DIFENSORE
-
15A. Seko58%
-
4K. Tobers50%
-
16Noah Persson58%
-
2D. Abels58%
-
MEDIO
-
6A. Abrashi50%
-
7T. Ndenge50%
-
10G. Morandi92%
-
8S. Kittel25%
-
ATTACCANTE
-
21Awer Mabil33%
-
18Young-Jun Lee67%
-
71
-
15
-
4
-
16
-
2
-
6
-
7
-
10
-
8
-
21
-
18