Carriera e titoli di Maher Kanzari
Maher Kanzari
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Maher Kanzari
Nome corto
Maher Kanzari
Data di nascita
17 Marzo 1973 (51 anni)
Luogo di nascita
Tunis (Tunisia)
Paese di nascita
Tunisia
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
21/10/2018
Fin de Contrato
21/11/2018
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
01/12/2010
Carriera Giocatore
Posizione principale
Attaccante
Nazionale
8
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Túnez | 0 | 21-10-2018 | 21-11-2018 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Ohod | 4 | 23-02-2018 | 11-04-2018 | 0 | 0 | 4 | 4-4-2 | 3.3 | : | 1.5 | 0 |
|
Stade Gabésien | 8 | 03-10-2017 | 16-12-2017 | 1 | 4 | 3 | 4-4-2 | 0.9 | : | 0.1 | 0.9 |
|
CA Bizertin | 19 | 06-10-2016 | 25-03-2017 | 6 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Stade Tunisien | 0 | 15-01-2016 | 16-05-2016 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Al-Wakrah | 13 | 14-03-2014 | 28-10-2014 | 5 | 1 | 7 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.8 | 1.2 |
|
CA Bizertin | 10 | 01-01-2014 | 13-03-2014 | 2 | 4 | 4 | 4-4-2 | 1 | : | 0.1 | 1 |
|
ES Tunis | 27 | 04-02-2013 | 21-10-2013 | 17 | 5 | 5 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 2.1 |
|
Al-Sailiya | 11 | 08-10-2012 | 01-02-2013 | 1 | 2 | 8 | 4-4-2 | 2.5 | : | 1 | 0.5 |
|
CA Bizertin | 43 | 02-01-2011 | 04-10-2012 | 25 | 8 | 10 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.9 |
|
ES Tunis | 4 | 29-11-2010 | 27-12-2010 | 3 | 0 | 1 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.5 | 2.3 |
139 | 1787 giorni | 60 | 29 | 50 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.7 |
6
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
ES Tunis | 01-12-2010 | 4 - 0 | 37 | |
CA Bizertin | 08-01-2011 | 2 - 2 | 37 | |
Al-Sailiya | 21-10-2012 | 1 - 4 | 39 | |
Al-Wakrah | 22-03-2014 | 0 - 1 | 41 | |
Stade Gabésien | 15-10-2017 | 1 - 1 | 44 | |
Ohod | 02-03-2018 | 3 - 2 | 44 |
5
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Ligue 1 | 4 - 0 | 37 | ||
Stars League | 1 - 4 | 39 | ||
CAF Champions League | 0 - 1 | 40 | ||
Copa Túnez | 0 - 2 | 43 | ||
Pro League | 3 - 2 | 44 |