Carriera e titoli di Bernardo Redín
Bernardo Redín
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2023/2024
37
Partite allenat.
44:46
Gol Fatti:
Gol Subiti
11:11:15
Partite
G/E/P
14
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Bernardo Redín Valverde
Nome corto
Bernardo Redín
Data di nascita
26 Febbraio 1963 (61 anni)
Luogo di nascita
Cali (Colombia)
Paese di nascita
Colombia
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
19/2/2024
Fin de Contrato
8/6/2024
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
04/02/2004
Carriera Giocatore
Posizione principale
Attaccante
Equipo debut
Debut fecha
12/03/1986
Equipo retirada
Fecha Retirada
03/04/1992
Nazionale
8
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Deportivo Garcilaso | 20 | 19-02-2024 | 08-06-2024 | 5 | 8 | 7 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 1.2 |
|
Honduras Sub 23 | 4 | 19-09-2023 | 31-12-2023 | 1 | 0 | 3 | 4-3-3 | 2.5 | : | 0.5 | 0.8 |
|
Cúcuta Deportivo | 32 | 16-09-2022 | 16-06-2023 | 14 | 15 | 3 | 4-4-2 | 0.9 | : | 0.2 | 1.8 |
|
Atlético Bucaramanga | 66 | 30-05-2013 | 01-09-2014 | 26 | 16 | 24 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Deportivo Pasto | 9 | 02-09-2008 | 23-03-2009 | 2 | 3 | 4 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.1 | 1 |
|
Monagas | 0 | 06-10-2006 | 31-12-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Deportivo Cali | 10 | 01-01-2004 | 30-06-2005 | 4 | 0 | 6 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.6 | 1.2 |
|
Atlético Huila | 0 | 01-01-2002 | 31-12-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
141 | 2873 giorni | 52 | 42 | 47 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.5 |
6
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Deportivo Cali | 04-02-2004 | 2 - 3 | 40 | |
Deportivo Pasto | 08-02-2009 | 1 - 1 | 45 | |
Atlético Bucaramanga | 30-05-2013 | 2 - 2 | 50 | |
Cúcuta Deportivo | 18-09-2022 | 2 - 1 | 59 | |
Honduras Sub 23 | 23-10-2023 | 2 - 0 | 60 | |
Deportivo Garcilaso | 26-02-2024 | 2 - 0 | 61 |
11
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Copa Libertadores | 2 - 3 | 40 | ||
Primera A | 1 - 1 | 45 | ||
Copa Colombia | 2 - 2 | 50 | ||
Colombia - Primera B Clausura | 0 - 1 | 50 | ||
1a B Cla. Playoffs | 3 - 0 | 50 | ||
Colombia - Primera B Apertura | 0 - 1 | 50 | ||
1a B Ap. Playoffs | 2 - 1 | 51 | ||
Primera Division | 2 - 0 | 61 | ||
Fase Previa Conmebol Sudamericana | 0 (4 - 3) 0 | 61 | ||
Copa Sudamericana | 3 - 2 | 61 | ||
Competizioni Internazionali | ||||
Juegos Panamericanos | 2 - 0 | 60 |
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
1D. Penny78%
-
DIFENSORE
-
13J. Lojas56%
-
24A. Gordillo56%
-
21E. Perleche56%
-
MEDIO
-
16C. Beltran33%
-
14C. Diez56%
-
20Diego Ramirez22%
-
10L. Chicaiza56%
-
ATTACCANTE
-
11G. Gentile78%
-
32P. Erustes33%
-
9A. Ugarriza33%
-
1
-
13
-
16
-
24
-
21
-
14
-
20
-
10
-
11
-
32
-
9