Carriera e titoli di Alberto Malesani
Alberto Malesani
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2013/2014
17
Partite allenat.
21:26
Gol Fatti:
Gol Subiti
5:2:10
Partite
G/E/P
17
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Alberto Malesani
Nome corto
Alberto Malesani
Data di nascita
05 Giugno 1954 (70 anni)
Luogo di nascita
Verona (Italy)
Paese di nascita
Italia
Carriera Allenatore
14
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sassuolo | 5 | 29-01-2014 | 03-03-2014 | 0 | 0 | 5 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.6 | 0 |
|
Palermo FC | 3 | 05-02-2013 | 24-02-2013 | 0 | 3 | 0 | 4-4-2 | : | 1 | ||
|
Genoa | 3 | 02-04-2012 | 23-04-2012 | 0 | 2 | 1 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 0.7 |
|
Genoa | 18 | 19-06-2011 | 22-12-2011 | 8 | 3 | 7 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 1.5 |
|
Bologna | 40 | 01-09-2010 | 26-05-2011 | 13 | 11 | 16 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Siena | 26 | 23-11-2009 | 21-05-2010 | 6 | 7 | 13 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 1 |
|
Empoli | 20 | 26-11-2007 | 31-03-2008 | 5 | 4 | 11 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1 |
|
Udinese | 19 | 16-01-2007 | 30-06-2007 | 6 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.6 | 1.2 |
|
Panathinaikos | 51 | 17-02-2005 | 14-05-2006 | 31 | 9 | 11 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 2 |
|
Modena | 0 | 10-06-2003 | 22-03-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Hellas Verona | 0 | 04-07-2001 | 10-06-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Parma | 126 | 01-07-1998 | 08-01-2001 | 63 | 33 | 30 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.8 |
|
Fiorentina | 40 | 01-07-1997 | 30-06-1998 | 18 | 15 | 7 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Chievo | 118 | 01-06-1993 | 30-06-1997 | 31 | 53 | 34 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.2 |
|
Chievo Verona Sub 19 | 0 | 01-07-1990 | 30-06-1991 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
469 | 5579 giorni | 181 | 145 | 143 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.5 |
11
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Chievo | 31-08-1994 | 0 - 0 | 40 | |
Fiorentina | 31-08-1997 | 2 - 3 | 43 | |
Parma | 09-09-1998 | 3 - 0 | 44 | |
Panathinaikos | 20-02-2005 | 0 - 1 | 50 | |
Udinese | 21-01-2007 | 1 - 0 | 52 | |
Empoli | 02-12-2007 | 1 - 0 | 53 | |
Siena | 25-11-2009 | 0 - 2 | 55 | |
Bologna | 12-09-2010 | 3 - 1 | 56 | |
Genoa | 20-08-2011 | 4 - 3 | 57 | |
Palermo FC | 10-02-2013 | 1 - 1 | 58 | |
Sassuolo | 02-02-2014 | 1 - 2 | 59 |
9
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Coppa Italia | 0 - 0 | 40 | ||
Serie B | 1 - 1 | 40 | ||
Serie A | 2 - 3 | 43 | ||
Europa League | 1 - 0 | 44 | ||
Qualif. Champions | 2 - 0 | 45 | ||
Super Cup Italy | 1 - 2 | 45 | ||
Serie A - Spareggio | 3 - 1 | 45 | ||
Super League | 0 - 1 | 50 | ||
Champions League | 3 - 0 | 51 |
Giocatori in evidenza
Più partite | Più gol | Più minuti | Più cartellini |
---|---|---|---|
D. Berardi
6
|
D. Berardi
1
|
D. Berardi
351
|
D. Berardi
1
|
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
79G. Pegolo88%
-
DIFENSORE
-
5L. Antei75%
-
28P. Cannavaro50%
-
3A. Longhi88%
-
23M. Gazzola88%
-
MEDIO
-
16D. Biondini75%
-
45R. Chibsah38%
-
7S. Missiroli38%
-
ATTACCANTE
-
17N. Sansone75%
-
10S. Zaza50%
-
25D. Berardi88%
-
79
-
5
-
28
-
3
-
23
-
16
-
45
-
7
-
17
-
10
-
25